ODDS ON GAMING BACCARAT
Last updated: Oct 25, 2006
Screenshot from Millionaire Casino
At Online Casinos powered by OddsOn Gaming the game is played at Mini Baccarat table.
- Standard commission of 5 % (winnings on Banker bet)
- Tie bet pays 8:1
- Min bets ($5) - max bets ($500) at Millionare Casino
- The decks are shuffled after each round
- 8 Decks, cards are dealt face up.
- Very fast speed of the game, History of bets.
OddsOn casinos offering baccarat:
| Casino | Type | Min Bet | Max Bet | Com | Tie Bet | #Decks |
| Platinum Play Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Vegas 7 Casino | Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| 32Red Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Blackjack Ballroom | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Crazy Vegas Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| RiverNile Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Zodiac Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| 7 Sultans Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Desert Dollar Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| King Neptunes Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Royal Vegas Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Vegas Palms Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| All Jackpots Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Casino Kingdom | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Maple Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Gaming Club Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Vegas Villa Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Cinema Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Grand Hotel Casino | Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Platinum Play Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Wild Jack Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Villento Las Vegas Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| 7 Sultans Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Captain Cooks Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Desert Dollar Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Royal Vegas Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Fortune Room Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Lucky Emperor Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Strike It Lucky Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Prime Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| All Slots Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Casino US | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Golden Riviera Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Vegas Towers Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Intertops Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Colosseum Casino | Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Jackpot City Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| River Belle Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Casino Share | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| 777 Dragon Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Fortune Room Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| First Web Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Ruby Fortune Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Vegas Palms Casino | High Limit Baccarat | $10.00 | $1000.00 | |||
| Roxy Palace Casino | Baccarat | $10.00 | $200.00 | |||
| Casino Kingdom | High Limit Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Lucky Nugget Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Sun Vegas Casino | Baccarat | $10.00 | $2000.00 | |||
| Vegas Towers Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Golden Tiger Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Piggs Online Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Virtual City Casino | Baccarat | $10.00 | $500.00 | |||
| Wild Jack Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Jackpots in a Flash Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas Country Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Villento Las Vegas Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Lucky Emperor Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Mummys Gold Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Strike It Lucky Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas Slot Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Prime Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| All Slots Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Casino US | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Golden Riviera Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Intertops Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| UK Casino Club | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Colosseum Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Jackpot City Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| River Belle Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas Country Casino | Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Vegas Joker Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Nostalgia Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Casino Share | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| 777 Dragon Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| First Web Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas Slot Casino | Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Lucky Nugget Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Phoenician Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Sun Vegas Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Challenge Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Golden Tiger Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Piggs Online Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Virtual City Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas 7 Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| 32Red Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Blackjack Ballroom | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Crazy Vegas Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $2000.00 | |||
| RiverNile Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Vegas Joker Casino | Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Zodiac Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| King Neptunes Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| All Jackpots Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Golden Reef Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Maple Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Gaming Club Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Aztec Riches Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $500.00 | |||
| Cinema Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $2000.00 | |||
| Grand Hotel Casino | High Limit Baccarat | $1.00 | $1000.00 | |||
| Nostalgia Casino | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| Golden Reef Casino | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| Phoenician Casino | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| Aztec Riches Casino | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| UK Casino Club | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| Challenge Casino | Baccarat | $0.50 | $500.00 | |||
| Dash Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Red Flush Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Rich Reels Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Classic | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Betway.com Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Quatro Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Action | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino France Net | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Dash Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Gnuf.com Online Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Big Dollar Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Yukon Gold Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Rich Reels Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Ladbrokes Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Villa Fortuna Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Roxy Palace Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Action | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| 999 Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Australian | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Aspinalls Online Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Grand Mondial Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Gnuf.com Online Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Big Dollar Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Yukon Gold Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| iBig Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Red Flush Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Ladbrokes Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Villa Fortuna Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Betway.com Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Quatro Casino | High Limit Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Phoenician Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Splendido | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino Australian | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Aspinalls Online Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Grand Mondial Casino | Baccarat | $0.00 | $0.00 | |||
| Casino France Net | Baccarat | $0.00 | $0.00 |
Read Online Baccarat.
